Marató de problemes FME 2020

Informació

Enunciats i lliurament de problemes

Lliureu els problemes resolts aquí.

Puntuacions

Equip Total L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
Mamadísimos 276 42 41 42 42 41 35 33
Jordi Pesao 273 38 40 39 38 38 39 41
Egretta Garzetta 256 42 36 39 42 37 35 25
Francesco Virgolini 242 36 42 38 38 38 29 21
Pelotazos 206 41 36 37 40 29 19 4
Jaque Mates 202 37 39 35 29 27 23 12
Fem Piñaki 169 38 20 31 20 30 20 10
Memef 96 42 29 19 6
Lil MOrtega's 32 23 7 2
tenim problemes 21 21

Informació dels equips

Egretta Garzetta Fem Piñaki Francesco Virgolini Jaque Mates Jordi Pesao Lil MOrtega's Mamadísimos Memef Pelotazos tenim problemes